Unsere Könige und Ritter
Nr. | Jahr | Majestät | 1. Ritter | 2. Ritter |
70 | Finja Henning | Inge Reimers | Gerhard Reimers | |
69 | 2023 | Heike Klein | Florian Kaminski | Barbara Schöttler |
die Erfahrene | ||||
68 | 2022 | Günter Henning | Christa Lohse | Finja Hauenstein |
der lachende Vagabund | ||||
67 | 2021 | Mark Suhr | Florian Kaminski | Gerhard Reimers |
der Tänzer | ||||
66 | 2020 | Durch Corona ist die | Proklamation leider | ausgefallen |
65 | 2019 | Heike Klein | Jens Kaminski | Inge Reimers |
die 1--2-3 - Königin | ||||
64 | 2018 | Vera Jedtberg-Henning | Florian Kaminski | Andre Zacher |
die Pausenqueen | ||||
63 | 2017 | Jens Kaminski | Mark Suhr | † Kevin Kliegel |
wer schreibt, der bleibt | ||||
62 | 2016 | Klaus Steenfatt | Vera Jedtberg-Henning | Barbara Schöttler |
der Erzähler | ||||
61 | 2015 | Günther Hoppe | Ursula Rohwer | Mark Suhr |
der Spannungsgeladene | ||||
60 | 2014 | Günter Henning | Barbara Müller | Heidi Steenfatt |
der Hochzeitskönig | ||||
59 | 2013 | Barbara Schöttler | Günther Hoppe | Henry Kliegel |
die Musikalische | ||||
58 | 2012 | † Adolf Hauenstein | Jens Kaminski | Arne Hauenstein |
der Pflegeleichte | ||||
57 | 2011 | Udo Schöttler | Vera Hauenstein | Ursula Rohwer |
der Senkrechtstarter | ||||
56 | 2010 | Irene Müller | Barbara Schöttler | † Gabriele Schulz |
die Königin vom Wallersee | ||||
55 | 2009 | Siegfried Klein | Henry Kliegel | Udo Schöttler |
ein König für alle Fälle | ||||
54 | 2008 | Günter Brockmann | † Gabriele Schulz | Mareike Schulz |
unser Skat-König | ||||
53 | 2007 | † Günter Müller | Franz Aman | Burkhard Schulz |
der Nagel-König | ||||
52 | 2006 | Heike Klein | Heike Bückmann | Mike Imbeck |
der Stern von Esingen | ||||
51 | 2005 | † Hans-Joachim Fix | Heike Klein | Thomas Bückmann |
der Safari-König | ||||
50 | 2004 | † Erich Eggers | Gerd Bertschus | Ulla Bertschus |
unser Jubiläumskönig | ||||
49 | 2003 | Ursula Rohwer | Burkhard Schulz | Kerstin Schulz |
unsere närrische Queen | ||||
48 | 2002 | Regina Aman | Heike Klein | Heyka Rohwer |
die Pflichtbewusste | ||||
47 | 2001 | † Gabriele Schulz | Ursula Rohwer | Franz Aman |
unser Glühwürmchen | ||||
46 | 2000 | Heike Klein | Kerstin Schulz | Gunter Scharff |
die Power-Queen | ||||
45 | 1999 | Jens Büchner | † Liselotte Karff | Thomas Stange |
der Ausfeger | ||||
44 | 1998 | Gerd Bertschus | Thorsten Goos | Serina Matzat |
unser Napoleon | ||||
43 | 1997 | † Hans-Joachim Fix | Ursula Bertschus | † Gabriele Schulz |
unser kölsche Jung | ||||
42 | 1996 | Elke Eggers | Brigitte Liedtze | † Monika Jonas |
die Strahlende | ||||
41 | 1995 | Siegfried Klein | Ursula Rohwer | Heike Klein |
der Mega – König | ||||
40 | 1994 | Hinrich Karff | Ralf Jonas | Ralph Nolte |
der Kußkönig | ||||
39 | 1993 | † Inge Voß | Jasmin Klausing | Thorsten Goos |
die Hohenasperin | ||||
38 | 1992 | † Herbert Klausing | Christa Kobialka | Ursula Oetzmann |
der Organisator | ||||
37 | 1991 | Günter Brockmann | Hinrich Karff | † Hans–Joachim Fix |
der Ruhige | ||||
36 | 1990 | † Liselotte Karff | Jasmin Klausing | Gerd Bertschus |
die Zufriedene | ||||
35 | 1989 | Ursula Oetzmann | Ralph Nolte | Thorsten Goos |
die Exakte | ||||
34 | 1988 | Gretel Quast | Jasmin Klausing | Ralf Jonas |
die Tapfere | ||||
33 | 1987 | † Willi Pump | † Monika Jonas | † Brunhilde Schulz |
der Glückliche | ||||
32 | 1986 | † Jürgen Danöhl | † Inge Voß | Ursula Oetzmann |
der Fiffikus | ||||
31 | 1985 | † Herbert Klausing | † Heinke Klausing | † Klaus-Dieter Möller |
der Ehrgeizige | ||||
30 | 1984 | † Gunter Schütterow | Reiner Wiechers | Günter Gottburg |
der Paragraphentreue | ||||
29 | 1983 | † Herbert Quast | Birgit Quast | Claudia Thien |
der Plantanenkönig | ||||
28 | 1982 | † Günther Büchner | † Kurt Quast | Günter Gottburg |
der Überleger | ||||
27 | 1981 | † Kurt Voß | † Heinz Witzke | Claus Stahl |
der Rosenkönig | ||||
26 | 1980 | Helga Lembke | † Paul Scholz | † Herbert Quast |
die Allbeliebte | ||||
25 | 1979 | Burkhard Nitschmann | Hartmut Okken | Manfred Liedtze |
der Schrittmacher | ||||
24 | 1978 | † Adolf-Heinz Fregin | † Klaus-Dieter Richter | Peter Oetzmann |
der Elegante | ||||
23 | 1977 | † Hans Kruse | Burkhard Schulz | † Gabriele Matzen |
der Willige | ||||
22 | 1976 | † Heinz Lembke | Reimer Fölster | Hartmut Klose |
der Patente | ||||
21 | 1975 | Helmut Neumann | † Kurt Voß | † Klaus Bieritz |
der Tüchtige | ||||
20 | 1974 | † Werner Marquard | † Heinke Krams | † Michael Gramm |
der Kapitän | ||||
19 | 1973 | † Wolfgang Buthmann | † Hermann Quast | † Klausing Herbert |
der Listige | ||||
18 | 1972 | † Henry Wehling | Schutz Siegfried | † Martin Gülk |
Sir Henry | ||||
17 | 1971 | Gerhard Quast | † Hermann Ohe | Rolf Kussat |
der Eifrige | ||||
16 | 1970 | † Ernst Boltzen | † Wolfgang Buthmann | † Hans Kruse |
der Schlagfertige | ||||
15 | 1969 | † Willi Pump | † Franz Büchner | † Helmut Paasch |
der Vorbildliche | ||||
14 | 1968 | † Erich Eggers | † Otto Hinrichs | Helmut Neumann |
der Bescheidene | ||||
13 | 1967 | † Hans Reiche | Ernst Boltzen | Ernst Boltzen |
der Flotte | ||||
12 | 1966 | † Walter Krahl | Burkhard Schulz | Heinz Faralewski |
der Sänger | ||||
11 | 1965 | † Otto Mohnke | Wolfram Eichberger | Gerhard Quast |
der Sonnenkönig | ||||
10 | 1964 | † Willi Wöhlert | † Lührs Willy | Horst Meyer |
9 | 1963 | † Friedrich Riechert | † Hermann Ohe | † Hans Reiche |
der Maienkönig | ||||
8 | 1962 | † Hermann Quast | Paul-Werner Gramm | Karl Decke |
der Erdbeerkönig | ||||
7 | 1961 | † Claus Petersen | † Willi Wöhlert | † Kurt Paul |
der Knickerige | ||||
6 | 1960 | † Heinrich Volkmann | Burkhard Nitschmann | † Erich Eggers |
der Wuchtige | ||||
5 | 1959 | † Johannes Pienig | † Heinz Kophal | Horst Meyer |
der Lächelnde | ||||
4 | 1958 | † Karl Cichanowoski | Franz Fellbrich | Heiner Hammermann |
der Schweigsame | ||||
3 | 1957 | † August Otto | † Bruno Klabunde | † Rudi Festerling |
der Aristokrat | ||||
2 | 1956 | † Dr. Axel Hawranke | † Fritz Riechert | † Ernst Witzke |
der Penible | ||||
1 | 1955 | † Johannes Goldschmidt | † Alfred Buchwald | Erich Wendland jun. |
der Großzügige |